Albert Park Grand Prix Circuit, Australia · 2026 시즌 · 2026년 3월 8일
| 순위 | 드라이버/선수 | 팀 | 포인트 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 | 1:23:06.801 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +2.974 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +15.519 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 | +16.144 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 10 | +51.741 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +54.617 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | +4.593 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 4 | +11.816 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | +12.775 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | +29.027 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | +29.850 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 0 | +56.075 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | +57.173 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | +8.487 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | +36.886 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | +7.850 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | - |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | - |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | - |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | - |
George Russell(Mercedes)이 2026 F1 Australian Grand Prix에서 우승을 차지했습니다. Andrea Kimi Antonelli가 2위, Charles Leclerc가 3위.