Shanghai International Circuit, China · 2026 시즌 · 2026년 3월 15일
| 순위 | 드라이버/선수 | 팀 | 포인트 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | 1:33:15.607 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 18 | +5.515 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +25.267 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +28.894 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | +57.268 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | +59.647 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 6 | +1:20.588 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | +1:27.247 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 2 | +11.673 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 | +12.403 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | +21.109 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | +22.828 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +56.158 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | +1:06.256 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | +1:14.641 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | - |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | - |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | - |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 0 | - |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | - |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 0 | - |
Andrea Kimi Antonelli(Mercedes)이 2026 F1 Chinese Grand Prix에서 우승을 차지했습니다. George Russell가 2위, Lewis Hamilton가 3위.